|  | 
| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Highlight: | commercial hand washing sink,stainless steel kitchen shelves | ||
|---|---|---|---|
201 Stainless Steel Kitchen Equipment , GN Pan Stainless Steel Gastronorm Pan
Quick Detail:
Material: stainless steel 201, 304 are optional
Type: European type
Perforated is optional
Can come with Lid
Specification:


| Model | Size | Model | Size | 
| 2/1x20 | 650x530x20 | 1/1x200 | 530x325x200 | 
| 2/1x40 | 650x530x40 | 1/2x20 | 325x265x20 | 
| 2/1x65 | 650x530x65 | 1/2x40 | 325x265x40 | 
| 2/1x100 | 650x530x100 | 1/2x55 | 325x265x55 | 
| 2/1x150 | 650x530x150 | 1/2x65 | 325x265x65 | 
| 2/1x200 | 650x530x200 | 1/2x100 | 325x265x100 | 
| 1/1x20 | 530x325x20 | 1/2x150 | 325x265x150 | 
| 1/1x27 | 530x325x27 | 1/2x200 | 325x265x200 | 
| 1/1x40 | 530x325x40 | 2/3x20 | 354x325x20 | 
| 1/1x55 | 530x325x55 | 2/3x40 | 354x325x40 | 
| 1/1x65 | 530x325x65 | 2/3x65 | 354x325x65 | 
| 1/1x100 | 530x325x100 | 2/3x100 | 354x325x100 | 
| 1/1x150 | 530x325x150 | 2/3x150 | 354x325x150 | 
| Model | Size | Model | Size | 
| 2/3x200 | 354x325x200 | 1/4x20 | 265x162x20 | 
| 1/3x20 | 325x176x20 | 1/4x40 | 265x162x40 | 
| 1/3x40 | 325x176x40 | 1/4x55 | 265x162x55 | 
| 1/3x55 | 325x176x55 | 1/4x65 | 265x162x65 | 
| 1/3x65 | 325x176x65 | 1/4x100 | 265x162x100 | 
| 1/3x100 | 325x176x100 | 1/4x150 | 265x162x150 | 
| 1/3x150 | 325x176x150 | 1/4x200 | 265x162x200 | 
| 1/3x200 | 325x176x200 | 1/6x65 | 176x162x65 | 
| 2/4x40 | 530x162x40 | 1/6x100 | 176x162x100 | 
| 2/4x65 | 530x162x65 | 1/6x150 | 176x162x150 | 
| 2/4x100 | 530x162x100 | 1/9x65 | 176x108x65 | 
| 2/4x150 | 530x162x150 | 1/9x100 | 176x108x100 | 

| Model | Size | Model | Size | Model | Size | 
| 2/1x20 | 650x530x20 | 1/1x65 | 530x325x65 | 1/2x200 | 325x265x200 | 
| 2/1x40 | 650x530x40 | 1/1x100 | 530x325x100 | 2/3x20 | 354x325x20 | 
| 2/1x65 | 650x530x65 | 1/1x150 | 530x325x150 | 2/3x40 | 354x325x40 | 
| 2/1x100 | 650x530x100 | 1/1x200 | 530x325x200 | 2/3x65 | 354x325x65 | 
| 2/1x150 | 650x530x150 | 1/2x20 | 325x265x20 | 2/3x100 | 354x325x100 | 
| 2/1x200 | 650x530x200 | 1/2x40 | 325x265x40 | 2/3x150 | 354x325x150 | 
| 1/1x20 | 530x325x20 | 1/2x55 | 325x265x55 | 2/3x200 | 354x325x200 | 
| 1/1x27 | 530x325x27 | 1/2x65 | 325x265x65 | 1/3x65 | 325x176x65 | 
| 1/1x40 | 530x325x40 | 1/2x100 | 325x265x100 | 1/3x100 | 325x176x100 | 
| 1/1x55 | 530x325x55 | 1/2x150 | 325x265x150 | 1/3x150 | 325x176x150 | 

| Model | Size | Model | Size | 
| 1/1 lid | 520x325 | 1/1 lid slot | 520x325 | 
| 1/2 lid | 325x265 | 1/2 lid slot | 325x265 | 
| 1/3 lid | 325x175 | 1/3 lid slot | 325x175 | 
| 2/3 lid | 345x325 | 2/3 lid slot | 345x325 | 
| 1/4 lid | 265x165 | 1/4 lid slot | 265x165 | 
| 2/4 lid | 530x165 | 2/4 lid slot | 530x165 | 
| 1/6 lid | 175x165 | 1/6 lid slot | 175x165 | 
| 1/9 lid | 175x110 | 1/9 lid slot | 175x110 | 
Contact Person: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711